Vuoden 2022 lahjoitukset
Pienkeräyksen järjestää vuonna 2022 Katulapsikoulujen tukiyhdistys ry (Y-tunnus: 3245450-9)
Pienkeräys järjestetään yhteistyössä Kehittyvä koulu -yhdistyksen kanssa (Y-tunnus: 2180663-6)
Pienkeräysnumero: RA/2022/131
Lataa ilmoituksen hyväksyntä
Keräys on voimassa 02.02.2022 – 01.05.2022.
Listaa päivitetään manuaalisesti, joten lahjoitukset näkyvät täällä viiveellä.
2.5.2022 | 30 € |
1.5.2022 | 100 € |
1.5.2022 | 50 € |
1.5.2022 | 20 € |
1.5.2022 | 40 € |
26.4.2022 | 50 € |
14.4.2022 | 100 € |
12.4.2022 | 20 € |
11.4.2022 | 100 € |
9.4.2022 | 20 € |
8.4.2022 | 25 € |
7.4.2022 | 20 € |
5.4.2022 | 30 € |
31.3.2022 | 10 € |
31.3.2022 | 100 € |
31.3.2022 | 10 € |
31.3.2022 | 50 € |
31.3.2022 | 10 € |
31.3.2022 | 20 € |
28.3.2022 | 50 € |
23.3.2022 | 50 € |
22.3.2022 | 270 € |
17.3.2022 | 40 € |
14.3.2022 | 20 € |
9.3.2022 | 20 € |
7.3.2022 | 50 € |
1.3.2022 | 30 € |
28.2.2022 | 50 € |
28.2.2022 | 50 € |
28.2.2022 | 25 € |
28.2.2022 | 25 € |
27.2.2022 | 10 € |
27.2.2022 | 20 € |
27.2.2022 | 30 € |
9.2.2022 | 20 € |
7.2.2022 | 30 € |
6.2.2022 | 25 € |
6.2.2022 | 800 € |
6.2.2022 | 30 € |
6.2.2022 | 30 € |
6.2.2022 | 20 € |
6.2.2022 | 15 € |
3.2.2022 | 30 € |
Yhteensä | 2545 € / 10 000 € |
---|
Vuoden 2021 lahjoitukset
Lahjoitukset Pakistaniin | |
---|---|
10.04.2021 (ID: 134) | 5 € |
09.04.2021 (ID: 127) | 5 € |
06.04.2021 (ID: 119) | 25 € |
05.04.2021 (ID: 111) | 5 € |
05.04.2021 (ID: 104) | 20 € |
04.04.2021 (ID: 96) | 10 € |
03.04.2021 (ID: 93) | 20 € |
03.04.2021 (ID: 88) | 50 € |
02.04.2021 (ID: 81) | 25 € |
31.03.2021 (ID: 75) | 10 € |
30.03.2021 (ID: 72) | 5 € |
30.03.2021 (ID: 69) | 15 € |
30.03.2021 (ID: 63) | 5 € |
29.03.2021 (ID: 59) | 20 € |
24.03.2021 (ID: 55) | 5 € |
23.03.2021 (ID: 52) | 35 € |
20.03.2021 (ID: 45) | 10 € |
20.03.2021 (ID: 39) | 5 € |
20.03.2021 (ID: 35) | 10 € |
18.03.2021 (ID: 21) | 15 € |
16.03.2021 (ID: 15) | 55 € |
16.03.2021 (ID: 11) | 10 € |
Yhteensä | 365 € / 2 814 € (12.9%) |
Lahjoitukset riittävät koululle | 23 päiväksi |
Lahjoitukset Tansaniaan | |
25.05.2021 (ID: 140) | 1400 € |
10.04.2021 (ID: 135) | 5 € |
09.04.2021 (ID: 126) | 5 € |
06.04.2021 (ID: 120) | 25 € |
05.04.2021 (ID: 112) | 5 € |
04.04.2021 (ID: 97) | 10 € |
03.04.2021 (ID: 92) | 20 € |
02.04.2021 (ID: 82) | 25 € |
30.03.2021 (ID: 73) | 5 € |
30.03.2021 (ID: 67) | 5 € |
30.03.2021 (ID: 64) | 5 € |
29.03.2021 (ID: 58) | 20 € |
23.03.2021 (ID: 53) | 35 € |
20.03.2021 (ID: 47) | 20 € |
20.03.2021 (ID: 38) | 5 € |
20.03.2021 (ID: 34) | 10 € |
18.03.2021 (ID: 22) | 15 € |
16.03.2021 (ID: 16) | 10 € |
16.03.2021 (ID: 12) | 5 € |
15.03.2021 (ID: 4) | 5 € |
13.03.2021 (ID: 1) | 10 € |
Yhteensä | 1645 € / 1 848 € (89%) |
Lahjoitukset riittävät koululle | 160 päiväksi |
Lahjoitukset Keniaan | |
10.04.2021 (ID: 137) | 5 € |
09.04.2021 (ID: 128) | 5 € |
05.04.2021 (ID: 110) | 5 € |
05.04.2021 (ID: 106) | 5 € |
04.04.2021 (ID: 98) | 10 € |
03.04.2021 (ID: 94) | 20 € |
.. (ID: 84) | 5 € |
02.04.2021 (ID: 80) | 25 € |
31.03.2021 (ID: 76) | 10 € |
30.03.2021 (ID: 71) | 5 € |
30.03.2021 (ID: 62) | 5 € |
29.03.2021 (ID: 60) | 20 € |
23.03.2021 (ID: 51) | 35 € |
20.03.2021 (ID: 37) | 5 € |
18.03.2021 (ID: 23) | 15 € |
16.03.2021 (ID: 19) | 5 € |
16.03.2021 (ID: 17) | 10 € |
16.03.2021 (ID: 13) | 5 € |
15.03.2021 (ID: 5) | 5 € |
Yhteensä | 200 € / 3 540 € (5.6%) |
Lahjoitukset riittävät koululle | 10 päiväksi |
Yleislahjoitukset | |
10.04.2021 (ID: 136) | 5 € |
10.04.2021 (ID: 132) | 100 € |
08.04.2021 (ID: 124) | 50 € |
06.04.2021 (ID: 122) | 15 € |
06.04.2021 (ID: 117) | 5 € |
05.04.2021 (ID: 115) | 15 € |
05.04.2021 (ID: 113) | 5 € |
05.04.2021 (ID: 108) | 5 € |
05.04.2021 (ID: 102) | 100 € |
05.04.2021 (ID: 100) | 30 € |
03.04.2021 (ID: 90) | 20 € |
31.03.2021 (ID: 78) | 75 € |
30.03.2021 (ID: 65) | 5 € |
29.03.2021 (ID: 57) | 20 € |
21.03.2021 (ID: 49) | 10 € |
20.03.2021 (ID: 43) | 25 € |
20.03.2021 (ID: 41) | 10 € |
20.03.2021 (ID: 32) | 10 € |
20.03.2021 (ID: 28) | 50 € |
20.03.2021 (ID: 26) | 50 € |
18.03.2021 (ID: 24) | 5 € |
16.03.2021 (ID: 18) | 20 € |
15.03.2021 (ID: 3) | 5 € |
Yhteensä | 635 € / 1 798 € (35.3%) |
Kaikki lahjoitukset yhteensä |
2845 € / 10 000 € (28.4%) |